Tabla comparativa aspiradores limpiafondos
Si tiene una piscina, tarde o temprano tendrá que limpiarla. Para que esta tarea sea fácil y cómoda, hay diferentes clases de aspiradores limpiafondos de piscina. Estos pueden ser de uso doméstico o profesional, los cuales no sólo están indicados para uso profesional sino para propietarios exigentes.
Hemos comparado diferentes modelos, a continuación, verá los resultados en la tabla:
Los mejores aspiradores limpiafondos profesionales del mercado
Hemos comparado diferentes modelos, a continuación, verá los resultados en la tabla:
Los mejores aspiradores limpiafondos profesionales del mercado
Testsieger




Modelo Manzke limpiafondos Twister+ Oase Pondovac 4 Fango 2000 Pontec PondoMatic
Calificación de la prueba 1,5 3,0 3,6 4,5
Peso 15 kg 13,1 kg 23 kg 9 kg
Vatios 1.300 1.700 2.000 1.400
Profundidad de succión 10,0m 2,4m 2,5m 2,0m
Longitud manguera aspiración 8,0m 5,0m 10,0m 4,0m
Longitud manguera desagüe 10,0m 2,5m 10,0m 2,0m
Capacidad contenedor 50 Litros 2-Sistema de cámaras k.A. 30 Liter
Capacidad de succión en l / h 14.000 l/h. 5.000 l/h. 8.000 l/h. k.A.
Precio 977,00 € 419,99 € 778,00 € 119,99 €
Revisión informe del test informe del test informe del test informe del test
Comprar Ir a tienda Ir a tienda Ir a tienda Ir a tienda
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Modelo | Manzke limpiafondos Twister+ | Oase Pondovac 4 | Fango 2000 | Pontec PondoMatic |
Calificación de la prueba | 1,5 | 3,0 | 3,6 | 4,5 |
Peso | 15 kg | 13,1 kg | 23 kg | 9 kg |
Vatios | 1.300 | 1.700 | 2.000 | 1.400 |
Profundidad de succión | 10,0m | 2,4m | 2,5m | 2,0m |
Longitud manguera aspiración | 8,0m | 5,0m | 10,0m | 4,0m |
Longitud manguera desagüe | 10,0m | 2,5m | 10,0m | 2,0m |
Capacidad contenedor | 50 Litros | 2-Sistema de cámaras | k.A. | 30 Liter |
Capacidad de succión en l / h | 14.000 l/h. | 5.000 l/h. | 8.000 l/h. | k.A. |
Precio | 977,00 € | 419,99 € | 778,00 € | 119,99 € |
Revisión | informe del test | informe del test | informe del test | informe del test |
Comprar | Ir a tienda | Ir a tienda | Ir a tienda | Ir a tienda |
Ganador del test En venta




Modelo Manzke limpiafondos Taifun K Biturbo Manzke limpiafondos Orkan 3 Oase Pondovac Premium Torpedo
Nota del test 1,2 1,8 2,6 3,2
Peso 33 kg 16 kg 44 kg 43 kg
Vatios 2 x 1.380 1.380 1.500 1.300
Distancia succión hasta 25m hasta 25m 2,6m 4,8m
Longitud manguera aspiración 10,0m 5,0m 5,0m 12m
Longitud manguera desagüe 12,5m 9,0m 10,0m 12m
Capacidad contenedor 65 Liter 48 Liter 95 Liter k.A.
Capacidad de aspiración en l/ h. 20.000 l/ h. 13.000 l/ h. 20.000 l/ h. 15.000 l/ h.
Precio 3.517,00 € 1.479,00 € 3.899,00 € 2.190,00 €
Resultados test Ir al test Ir al test Ir al test Ir al test
Comprar Ir
a tienda Ir
a tienda Ir
a tienda Ir
a tienda
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Modelo | Manzke limpiafondos Taifun K Biturbo | Manzke limpiafondos Orkan 3 | Oase Pondovac Premium | Torpedo |
Nota del test | 1,2 | 1,8 | 2,6 | 3,2 |
Peso | 33 kg | 16 kg | 44 kg | 43 kg |
Vatios | 2 x 1.380 | 1.380 | 1.500 | 1.300 |
Distancia succión | hasta 25m | hasta 25m | 2,6m | 4,8m |
Longitud manguera aspiración | 10,0m | 5,0m | 5,0m | 12m |
Longitud manguera desagüe | 12,5m | 9,0m | 10,0m | 12m |
Capacidad contenedor | 65 Liter | 48 Liter | 95 Liter | k.A. |
Capacidad de aspiración en l/ h. | 20.000 l/ h. | 13.000 l/ h. | 20.000 l/ h. | 15.000 l/ h. |
Precio | 3.517,00 € | 1.479,00 € | 3.899,00 € | 2.190,00 € |
Resultados test | Ir al test | Ir al test | Ir al test | Ir al test |
Comprar | Ir a tienda | Ir a tienda | Ir a tienda | Ir a tienda |
Los mejores aspiradores limpiafondos del mercado
Quizás los limpiafondos profesionales superen en sus características a sus necesidades, en este caso debería echar un vistazo a los normales. En la siguiente tabla comparativa detallamos las características técnicas de los aspiradores limpiafondos para uso particular.